Iglesias pertenecientes a Asamblea Cristiana
Ver mapa de iglesias
Argentina
Ciudad de Buenos Aires | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Ciudad de Buenos Aires | Villa Devoto (Iglesia Central) | Av. Salvador María del Carril 5069 (entre Cervantes y Bermúdez) | Ciro Pablo Crimi 46396836 / 1155606608 | Pablo Crimi 1124852585 | ||||
Ciudad de Buenos Aires | Barracas | Rio Cuarto 3084 (entre Luzuriaga y Av Vélez Sarsfield) | Alberto Domingo Fleitas 43029621 / 1136715712 | Ruben Matorra 1123500344 | - | - | - | - |
Ciudad de Buenos Aires | Paternal | Basilio Cittadini 2329 (entre Av. San Martín y Bordabehere) | Darío Montagano 1133999835 | Bruno Amoretti 1165904333 | - | - |
Buenos Aires | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Ascensión (General Arenales) | Ascensión | Independencia (entre Castelli y Belgrano) | José Villalba 1130740016 | - | - | - | - | - |
Barrio San Jorge (San Fernando) | San Jorge | Los Sauces s/n (entre Santa Rosa) | Miguel Ángel Arias 1166285528 | Soledad Sertic 1164073213 | - | - | - | |
Belen de Escobar (Escobar) | Escobar | San Lorenzo 169 (entre Don Bosco e Italia) | Diego Martin González 1148400072 / 1531152917 | - | - | - | - | |
Billinghurst (General San Martín) | Billinghurst I | Chacabuco 5557 (entre Av. Eva Perón y Lavalle) | German Reyes 48400302 / 1165463528 | Beto y Laura Carrasco 1134324771 | - | - | - | |
Billinghurst (General San Martín) | Billinghurst II | Moreno 4536 (entre Chacabuco y Mitre) | Daniel Grasso 45034087 / 1156373213 | Gustavo Vera 1138094813 | - | - | - | - |
Boulogne (San Isidro) | Boulogne | Sarratea 1045 (entre El Zorzal y Matheu) | Mario Gabriel Vitale 1165910032 | - | - | - | - | - |
Campana | Campana | Martin Rodríguez 1275 (entre Ricardo Rojas y Laprida) | Aurelio Villalba | - | - | - | ||
Caseros (Tres de Febrero) | Caseros | Puan 4651 (entre Av. San Martin y David Magdalena) | José Luis Abbruzzese 1150200896 | Emanuel Rodríguez / Daiana Abbruzzese 1134052153 | - | - | ||
Caseros (Tres de Febrero) | Encuentro con la Vida | Av. Mitre 4065 (entre México y España) | Jonathan Nahuel Ferreira 1134175874 | Elías 1141643537 | - | - | ||
Caseros (Tres de Febrero) | Jesús en Cada Hogar | Avenida República 2121 (entre Avenida Alvear y Andrés Ferreyra) | José Luis Ledesma 1130586208 | Sabrina Ledesma 1140721766 | - | - | - | |
Caseros (Tres de Febrero) | Jesús Verdad y Vida | Av. Mitre 5556 (entre J. M. Rosas y Spandonari) | Hernán Lastra 1160057338 / 1136487436 | Abigail Quiroz 1162065195 | - | - | ||
Chacabuco | Chacabuco | Italia 377 (entre General Pinto y Liniers) | Juan Roberto Díaz 2352463189 | - | - | - | - | - |
Ciudad Evita (La Matanza) | Ciudad Evita | Los Jazmines 565 (entre Las Magnolias y Los Gladiolos) | Omar Jorge Escubilla 21081182 / 1161779124 | Priscila Escubilla / Enzo Ruíz 1122567047 / 1168514979 | - | - | - | |
Ciudadela (Tres de Febrero) | Ciudadela | Reconquista 982 (entre Carlos Pellegrini y General Roca) | Juan José Díaz 46533658 / 1538677440 | María Isabel Alfonso 1155030440 | - | - | - | |
Ciudadela (Tres de Febrero) | Grande Fe | Juan B. Muñoz 3494 (entre Boquerón y Luchter) | Jorge Magne Cosme 75207894 / 1170170245 | - | - | - | - | - |
Colón | Puerto Esperanza | Calle 47 Nº 4178 (entre Calles 25 y 24) | Cristian Aren 2473404178 | - | - | - | - | - |
El Talar (Tigre) | El Talar | Rodríguez Peña 1922 (entre Chile y Luis Beltran) | Pedro Incicco 35341169 / 1168020628 | Mariano Almada 1122846549 | - | - | - | - |
Ferré (General Arenales) | Ferré | Resistencia 15 (entre Tucumán y La Rioja) | José Villalba 1130740016 | - | - | - | - | - |
Garín (Escobar) | Garín | Centenario 4453 (entre Uruguay) | Juan Alberto Ruiz 75061056 / 1137677065 | - | - | - | - | - |
General Arenales | Arenales | José Gervasio Artigas 284 (entre Ameghino y Primera Junta) | José Villalba 1130740016 | - | - | - | - | - |
General Rodríguez | General Rodríguez I | Fleury 211 (entre Julio Sosa y Chazarreta) | Sergio Antonio Ríos 1134147835 | - | - | - | - | - |
General Rodríguez | General Rodríguez II | Cristobal Colón (entre Gabriela Mistral y Alfonsina Storni) | Leonardo Candi 1158972092 | - | - | - | - | - |
General Rodríguez | Pablo Marín | Hipólito Yrigoyen (entre Cafrune y Avenida Rivadavia) | Armando Alcides Lucero 44690430 / 1126776920 | Alejandra Lucero 1123874825 | - | - | - | - |
González Catan (La Matanza) | González Catán | Juan B. Justo 6766 (entre Manuel Arias y Azul) | Nicolás Alberto Cabrera 21321586 / 1123401745 | Marisol Goiz 1127815191 | - | - | - | |
Grand Bourg (Malvinas Argentinas) | Grand Bourg | Boyle 2990 (entre Guatemala y Bolivia) | Raúl Martín González 1161137228 | Sandra González 1131023964 | - | - | - | |
Guernica (Presidente Perón) | Guernica | Calle 121 Nº 1197 (entre 122 y 123) | Daniel Hurtado 1166223623 | - | - | - | - | - |
Hurlingham | Parque Quirno | Camargo 2239 (entre Roma y Diego de Carvajal) | Darío Gabriel Vargas 44596990 / 1532662536 | Esteban Gabriel Asisa 1160994952 | - | - | - | |
Hurlingham | Villa Tesei | Palermo 3617 (entre Cuzco y Granada) | Nestor Mazzitelli 50790462 / 1166086695 | Leandro y Verónica Occhipinti 1121557699 | ||||
José C. Paz | Bienvenido Espíritu Santo | Manuel de Pinazo 408, Barrio Santa Paula | Luis Debloc 1158383904 | Natalia Garcias de Debloc 1158806712 | - | - | - | - |
José C. Paz | José C. Paz | Federico Chopin 164 (entre Illia y Triunvirato) | Alberto Ernesto Montiel 47080242 / 1130515925 | - | - | - | - | - |
José León Suárez (General San Martín) | José León Suárez | Novaro 1227 (entre La Torre y Alcorta) | Omar Argentino Tagliavia 47208928 / 1566475180 | - | - | - | - | - |
Junín | Junín | Tucumán 168 (entre Quintana y Cabrera) | José Ernesto Ponce 2364590529 | - | - | - | - | - |
La Reja (Moreno) | La Reja | Huergo 3444 (entre Rubén Darío y Padre Puig) | Daniel Carrión 1138187040 | - | - | - | - | - |
Libertad (Merlo) | Merlo Gómez | Diego Valdez 335 (entre Doblas e Ibañez) | Jose Manuel Cruz | - | - | - | - | - |
Loma Hermosa (General San Martín) | Barrio Libertador | Las Calas 7662 (entre Los Pinares y Las Petunias) | Leonardo Antonio Franco 1166188303 | - | - | - | - | |
Loma Verde (General Paz) | Loma Verde | Venta y Media (entre Sarmiento y Libertad) | Horacio Vicente Maienza 2241481751 / 2241493344 | Esteban Elías Escobar 2241579508 | - | - | - | - |
Los Troncos del Talar (San Fernando) | Los Tábanos | Lucio López 2822 (entre Benito Lynch y Luis Pasteur) | Sergio Iturrez 47260895 / 1162133103 | Alejandra Lescano 1154771978 | - | - | - | - |
Mariano Acosta (Merlo) | Ferrari | Los Jacintos 295 (entre Las Begonias y Las Magnolias) | Miguel Ángel Bordiola 21218163 / 1131227712 | - | - | - | - | - |
Merlo | Merlo | Talcahuano 1080 (entre Bariloche y Cuenca) | Jonathan Gabriel Lencina Franco 75287147 / 1122862325 | Yanina Calvi 1133515962 | - | - | - | |
Moreno | Moreno | Enrique Larreta 6810 (entre Clemente Oneli y Jacarandá) | Miguel Cisternas 1159806531 | - | - | - | - | |
Morón | Barrio Blanco | Rafael Obligado 1890 (entre Virgilio) | Juan de Dios Lo Curto 1150249451 | Sebastián Soto 1166652372 | - | - | - | |
Morón | Morón | Humahuaca 2820 (entre Santiago de Chile y San Francisco) | Moisés Wester 1130337387 | Bárbara Wester 1168545975 | - | - | - | - |
Paso del Rey (Moreno) | Paso del Rey | José Hernández 2228 (entre Copérnico y Luther King) | Esteban David Gliselli 1139245914 | - | - | - | - | - |
Pontevedra (Merlo) | Pontevedra | Azurduy 70 (entre Muñiz y Murillo) | Nicolás Alberto Cabrera 21321586 / 1123401745 | Marisol Goiz 1127815191 | - | - | - | |
Quilmes | Quilmes | Triunvirato 115 (entre Gran Canaria y Martín García) | Samuel D\'Elia 1169548525 | Elizabeth D\'Elia 1165425546 | - | - | - | |
Ramos Mejia (La Matanza) | Ramos Mejía | Viamonte 280 (entre Las Heras y Sargento Cabral) | Emanuel Alberto Panetta 44640075 / 1156515151 | Jimena López / Jonathan Kloster 1164255891 / 1164110360 | - | - | ||
Ranchos (General Paz) | Ranchos I | Ameguino 2375 | Carlos Beherens 2241558800 | - | - | - | - | - |
Ranchos (General Paz) | Ranchos II | Guillermo Ball (entre Rivadavia y España) | Horacio Vicente Maienza 2241481751 / 2241493344 | Esteban Elías Escobar 2241579508 | - | - | - | - |
Salto | Salto | José Hernández 623 (entre Mexico y Luis Traverso) | Aurelio Villalba | - | - | - | - | |
San Andrés (General San Martín) | San Andrés | Bahia Blanca 3348 (entre Sarmiento y Santa Rosalia) | Juan Carlos Mansilla 1148427936 / 1165915355 | Ariel Mansilla / Jonas Miranda 1165902022 / 1168540777 | - | - | ||
San Fernando | Virreyes | Brandsen 1251 (entre Ruta 202 y Alsina) | Juan Amadeo Oscar Ahtan 47460697 / 1134039678 | Martín Zura 1166370344 | - | - | - | |
San Miguel | San Miguel I | Tomás A. Edison 2495 (entre San Nicolás y Gaspar Campos) | Carmelo Camuglia 44514474 | Iván Moreyra 1151350640 | - | - | - | - |
San Pedro | San Pedro | Segundo Sombra 986 (entre Ruiz Moreno y Rafael Obligado) | Raúl Eduardo Franzoia 3329428806 / 3329577345 | - | - | - | - | - |
Santos Lugares (Tres de Febrero) | Betania | Asamblea 4342 (entre Manuel Bermúdez y Dante) | Claudio Caglioti 1165198224 | Diego Caglioti 1165393265 | - | |||
Tigre | Rincón de Milberg | Martínez de Irala 1670 (entre Lima y Marcos Sastre) | Miguel Ángel Domínguez 1157442090 | - | - | - | - | |
Villa Bosch (Tres de Febrero) | Villa Bosch | Dante 5641 (entre Las Gaviotas y Presidente Illia) | Juan Bisulca 21058475 / 2804753038 | Pablo Tapia 1123229667 | - | - | ||
Villa Luzuriaga (La Matanza) | Barrio Los Pinos | Remedios de Escalada 5979 (entre Bruselas y Paris) | Pablo Daniel Aguirre 21940614 / 1136677349 | Marisa Fernández 1136654721 | - | - | - | |
Villa Lynch (General San Martín) | Tropezón | Güemes 2002 (entre Madero y Catalinas) | Ernesto Ruggirello 47643078 / 1540998500 | - | - | - | - | - |
Villa Madero (La Matanza) | Villa Madero | Benito Alvarez 863 (entre General Paunero y General Pico) | Miguel Ángel Aranguez 44848607 / 1158219928 | Virginia Laino 1151761837 | - | - | - | - |
Villa Maipú (General San Martín) | Villa Maipú | M. T. de Alvear 1345 (entre Roma y Savio) | Rubén Benincasa / German Benincasa 46429198 / 1565583719 | - | - | - | - | - |
Villa Tesei (Hurlingham) | Barrio Gaona | Pasco 793 (entre Inés de Pons y Pedro del Castillo) | Pedro Rubén Vítale 1165192245 | - | - | - | - | |
Villa Tesei (Hurlingham) | Villa Udaondo | Juramento 798 (entre Alemania y Los Aztecas) | Mirta Mabel Gomez 44592642 / 1569556727 | Santiago Pastor 1140710509 | - | - | - | - |
Catamarca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
San Fernando del Valle de Catamarca (Capital) | Catamarca | Padre Gavica 648 (entre Sánchez de Loria y Herrera) | Francisco Antonio Cejas 4434086 / 3834602214 | - | - | - | - | - |
Chubut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Gaiman | Gaiman | Moreno 260 (entre Av. Trello y 28 de Julio) | David Ariel Campos 2804350838 | - | - | - | - | - |
Trelew | Trelew | Julio A. Roca 161 (entre Belgrano y Rivadavia) | Oscar Alejandro Llancafil 2804361770 | Dámaris Llancafil 2804616882 | - | - | - | - |
Córdoba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Córdoba (Capital) | Córdoba I | Miguel C. Corro 1927 (entre Lamartine y Juan Gil) | Miguel Chiappone 3513439390 | Antonella Chiappone 3512167401 | - | - | - | |
Córdoba (Capital) | Córdoba II | Almonacid 6025 (entre Alto Alegre y Atacama) | Eliseo Chiappone 3514664407 / 3513540190 | Meliza Chiappoone 3517882028 | - | - | - | - |
Rio Segundo | Río Segundo | Santa Cruz y Matienzo (entre A 3 cuadras de ruta 9) | Juan Horacio Kapp 3572665236 | Alexis Rodríguez / Micaela kapp 3572507613 | - | - |
Entre Ríos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Gualeguaychú | Gualeguaychú | Boulevard J. M. Martinez s/n (entre Boulevard Furques y Miguel Pereda) | Julio Sanchez 3446616504 | - | - | - | - | - |
Paraná | Paraná | Ruben Antonio Turi 199 (entre Balboa Santamaria y Ana María Garasino) | Omar Gómez | - | - | - | - | - |
San José (Colón) | El Brillante | 17 De agosto (entre Dr. Bard y Sargento Cabral) | Alberto Liendo 3484387770 / 3484387770 | - | - | - | - | - |
Misiones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Caraguatay (Montecarlo) | Tarumá | Sobre ex Ruta 12 | Ulises Biczyk 3751558641 | - | - | - | - | - |
El Alcázar (Libertador General San Martín) | El Alcázar | Av. Güemes s/n (entre Matienzo y San Martín) | Ester Adriana Simon 3751534120 | - | - | - | - |
Neuquén | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Zapala | Zapala | La Pampa 665 (Casa Pastoral) (entre Comunidades Mapuches y 9 de Julio) | Rubén Héctor González 2942430669 / 2942543968 | - | - | - | - |
Río Negro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
San Carlos de Bariloche (Bariloche) | Bariloche | Los Radales 699 (entre Anasagasti y Tiscornia) | Rubén Héctor González 2942430669 / 2942543968 | - | - | - | - |
Salta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Pueblo de Atocha (Capital) | Atocha | Ema Sola De Sola 205 (entre Rivadavia y Ruta 28) | Mario Saiquita 3874396461 / 3875816616 | - | - | - | - | - |
Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera | José M. Tood 780 | Angel Sevilla 3876482478 / 3876452017 | - | - | - | - | - |
Salta (Capital) | Salta | Coronel Suárez 1448 (entre 12 Octubre y Anzoategui) | David Quiroga 3874396461 / 3874135186 | - | - | - | - | - |
San Juan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Chimbas | Chimbas I | Rodríguez Oeste 465 (entre Yapeyú Norte) | Daniel Vives 2645161816 | - | - | - | - | - |
Huaco (Jáchal) | Huaco | Gustavo Bravo 2644154319 | - | - | - | |||
Pampa del Chañar (Jáchal) | Pampa del Chañar | Honda s/n (entre Jáchal) | Carlos Arévalo 2644432279 | - | - | - | - | - |
San Luis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Justo Daract (General Pedernera) | Justo Daract | Almirante Brown 286 (entre Entre Ríos y Corrientes) | Miguel Chiappone 3513439390 | - | - | - | - | |
San Luis (Pueyrredón) | San Luis | Avenida Sucre 2590 (entre Triunvirato y Tucumán) | Walter Gustavo Berlo 2664571171 | Samuel Jeremías Berlo 2664571432 | - | - | ||
Villa Mercedes (General Pedernera) | Villa Mercedes | Pueyrredon 956 (entre Teniente Turrado y Chacabuco) | Oscar Alejandro Amusategui 2657425471 / 2657521063 | - | - | - | - |
Santa Fe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Esperanza (Las Colonias) | Esperanza | Nicolás Schneider 2138 (entre Av. Colonizadores y Chacabuco) | Gustavo Sabbatini 3424469301 | - | - | - | - | - |
Santa Fe (La Capital) | Santa Fe | Diagonal Goyena 3317 (entre Saavedra y San Lorenzo) | Hernán Rodríguez 3435432821 | - | - | - | - | - |
Tucumán | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Amaicha del Valle (Tafí del Valle) | Amaicha del Valle | Heber Albarracín 3814022591 | - | - | - | - | - | |
San Miguel de Tucumán (Capital) | Tucumán | Calle 25 Nº 301 (entre Calle 8 y Calle 10) | Heber Albarracín 3814022591 | Pablo Albarracín 93815065519 | - | - | - | - |
Perú
Lima | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localidad | Iglesia | Domicilio | Pastor o Encargado de Obra | Líder/Pastor de Jóvenes | Web | FB | IG | YT |
Callao (Lima) | Lima | Manzana G 26 - Lote 1 - Sector 5 - Bocanegra (entre Manzana G25 y G27) | Edwin Virgilio Bacilio Rocha 515744549 / 51988515459 | - | - | - | - |